Bảng giá taxi tải Hạ Long
Do nhu cầu vận chuyển hàng hóa và thuê xe tải của khách hàng rất nhiều nhu cầu khác nhau, nhiều chủng loại xe khác nhau, tải trọng khác nhau, cung đường cần vận chuyển. Thuê xe tải chở tải chở hàng tại Hạ Long và từ Hạ Long đi các tỉnh có thời gian lưu xe, số km cần xe vận chuyển tất cả những yêu cầu đó đều không giống nhau.
Vì vậy để có thể cung cấp cho quý khách hàng mức giá cạnh tranh nhất, sát nhất với nhu cầu cho thuê xe tải thực tế, nhằm làm giảm tối đa chi phí vận chuyển cho quý khách. Chúng tôi sẽ báo giá trực tiếp dựa trên đơn hàng, lộ trình vận chuyển và loại xe tải cần sử dụng qua.
Bảng giá thuê xe tải tại Hạ Long
QUY CÁCH XE | GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN (VNĐ) | ||
---|---|---|---|
SỨC CHỞ | THÙNG XE: DÀI x RỘNG x CAO | CUNG ĐƯỜNG | GIÁ CƯỚC |
750 kg | 2.5m x 1.3m x 1.70m | Giá mở cửa | 250.000 |
750 kg | Bãi Cháy – Bãi Cháy | 250.000 – 300.000 | |
750 kg | Hạ Long – Cẩm Phả | 400.000 – 500.000 | |
750 kg | Hạ Long – Uông Bí | 600.000 – 750.000 | |
750 kg | Hạ Long – Hải Phòng | 1.200.000 – 1.500.000 | |
750 kg | Hạ Long – Hà Nội | 2.100.000 – 2.500.000 | |
750 kg | Giá cước theo KM > 100 | 14.000 | |
1,25 tấn | 3.2m x 1.65m x 1.70m | Giá mở cửa | 250.000 |
1,25 tấn | Bãi Cháy – Bãi Cháy | 350.000 – 400.000 | |
1,25 tấn | Hạ Long – Cẩm Phả | 450.000 – 550.000 | |
1,25 tấn | Hạ Long – Uông Bí | 700.000 – 800.000 | |
1,25 tấn | Hạ Long – Hải Phòng | 1.200.000 – 1.500.000 | |
1,25 tấn | Hạ Long – Hà Nội | 2.100.000 – 2.500.000 | |
1,25 tấn | Giá cước theo KM > 100 | 14.000 | |
2,5 tấn | 3.7m x 1.70m x 1.80m | Giá mở cửa | 300.000 |
2,5 tấn | Hạ Long – Cẩm Phả | 550.000 – 650.000 | |
2,5 tấn | Hạ Long – Uông Bí | 750.000 – 900.000 | |
2,5 tấn | Hạ Long – Hải Phòng | 1.400.000 – 1.900.000 | |
2,5 tấn | Hạ Long – Hà Nội | 2.400.000 – 2.700.000 | |
2,5 tấn | Giá cước theo KM > 100 | 16.000 | |
7,0 tấn | 6.0m x 2.05m x 1.90m | Giá mở cửa | 700.000 |
7,0 tấn | Hạ Long – Cẩm Phả | 900.000 – 100.000 | |
7,0 tấn | Hạ Long – Uông Bí | 1.000.000 – 1300.000 | |
7,0 tấn | Hạ Long – Hải Phòng | 1.700.000 – 2.500.000 | |
7,0 tấn | Hạ Long – Hà Nội | 3.800.000 – 4.500.000 | |
7,0 tấn | Giá cước theo KM | 21.000 |
Trên là bảng giá taxi tải Hạ Long được áp dụng từ ngày 01/06/2018
- Bảng giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) 10%.
- Phí lưu đêm 200.000 / đêm và phí thời gian chờ 50.000 / giờ được áp dụng cho tất cả các loại xe.
- Thời gian chờ: thời gian lên hàng và xuống hàng cho mỗi bên là 60 phút, quá thời gian trên thì tiền chờ là 50.000 đồng/01h đồng hồ.
- Chi phí cầu phà, bến bãi… phát sinh trên đường (nếu có), Quý khách vui lòng thanh toán theo thực tế đã phát sinh.
- Ngoài ra, Quý khách hàng cũng lưu ý: Hiện nay có nhiều công ty, tổ chức, cá nhân lợi dụng thương hiệu uy tín của Chuyển Nhà 24h Hạ Long trong lĩnh vực chuyển nhà, chuyển văn phòng… đã giả mạo công ty và cung cấp dịch vụ kém chất lượng không đảm bảo. Vì thế quý khách hàng chỉ liên hệ với công ty Chuyển Nhà 24h Hạ Long theo số điện thoại bên dưới.
Thông tin về Taxi tải Hạ Long
Taxi tải Hạ Long
315 Cao Thắng, Hạ Long
0917388656